Akümülasyon Tankı
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- 250-450 mikron titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona (aşınmaya) karşı mukavemetli
- 100 lt den 500 lt dahil 50 mm kalınlıkta 44 kg/m³ hard poliüretan ya da 30 mm kalınlıkta 18 kg/m³ soft poliüretan seçeneği
- 800 lt den 3000 lt dahil ürünlerde 30 mm kalınlıkta 15 kg/m³ sof poliüretan izolasyon
- 100 lt den 3000 lt dahil ürünlerde vinleks deri kılıf
- Magnezyum anot çubukla katodik koruma
- Avrupa standartlarına uygun
- Hard poliüretan izolasyonda C sınıfı (100-500 lt), soft poliüretan izolasyonda D sınıfı (100-3000 lt) enerji grubundadır.
- İsteğe bağlı paslanmaz elektrik rezistans
- Gri renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri)
- 10 bar işletme basıncı, 13 bar dizayn basıncı
Birim | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 100,8 | 146,4 | 187,1 | 288,2 | 405,1 | 500,5 | 759,7 | 975 | 1469 | 1834 | 2376 | 2690 |
İç Çap | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 |
Dış Çap | mm | 460 | 510 | 560 | 660 | 660 | 660 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 |
Yükseklik | mm | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 1750 | 2080 | 2240 | 2250 | 2100 | 2470 | 2350 | 2590 |
Palet Ölçüleri | mm | 500X500 | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 | 700X700 | 850X850 | 950X950 | 1200X1200 | 1200X1200 | 1400X1400 | 1400X1400 |
Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temizleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brüt Ağırlık | kg | 39 | 47,6 | 54 | 70,8 | 96 | 116,6 | 195 | 221,31 | 319,27 | 414,2 | 544,82 | 591,48 |
İzolasyon Kalınlığı | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
izolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
REFERANSLAR
ONLİNE KATALOG
Termik Kazan
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim? 15:05