tr en
Kapasite Tablosu & Boyutlar
D x D m3 A B C
2000X2000 5,9 910 3510 870
9,5 1820 4420
13,1 2730 5330
16,9 3640 6240
20,5 4550 7150
24,1 5460 8060
27,78 6370 8970
31,4 7280 9880
35,06 8190 10790
38,7 9100 11700
42,34 10010 12610
D x D m3 A B C
2500X2500 10,2 910 3810 435
15,8 1820 4720
21,5 2730 5630
27,2 3640 6540
32,9 4550 7450
38,6 5460 8360
44,3 6370 9270
50 7280 10180
55,6 8190 11090
61,3 9100 12000
67 10010 12910
D x D m3 A B C
3000X3000 15,99 910 4210 700
24,2 1820 5120
32,1 2730 6030
40,5 3640 6940
48,7 4550 7850
56,94 5460 8760
65,1 6370 9670
73,3 7280 10580
81,51 8190 11490
89,7 9100 12400
97,8 10010 13310
REFERANSLAR
ONLİNE KATALOG
MODÜLER SU DEPOSU
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
DOĞALGAZ BACASI
Termik Kazan
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Termik Kazan
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
13:03