tr en
Kapasite Tablosu & Boyutlar









PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOSU
EBATLAR EBATLAR
Tip Kapasite(lt) A B C Tip Kapasite(Lt) A B C
mm mm mm mm mm mm
TK/PMD-1 2500 1075 2150 1075 TK/PMD-22 75000 5375 6450 2150
TK/PMD-2 3750 1075 3225 1075 TK/PMD-23 90000 6450 6450 2150
TK/PMD-3 5000 2150 2150 1075 TK/PMD-24 93200 5375 5375 3225
TK/PMD-4 6250 1075 5375 1075 TK/PMD-25 104200 6450 7525 2150
TK/PMD-5 7500 2150 3225 1075 TK/PMD-26 112000 5375 6450 3225
TK/PMD-6 10000 2150 2150 2150 TK/PMD-27 121500 7525 7525 2150
TK/PMD-7 12500 1075 5375 2150 TK/PMD-28 134000 6450 6450 3225
TK/PMD-8 15000 2150 3225 2150 TK/PMD-29 139000 7525 8600 2150
TK/PMD-9 20000 2150 4300 2150 TK/PMD-30 156400 6450 7525 3225
TK/PMD-10 22000 3225 3225 2150 TK/PMD-31 159000 8600 8600 2150
TK/PMD-11 25000 2150 5375 2150 TK/PMD-32 179000 8600 9675 2150
TK/PMD-12 30000 3225 4300 2150 TK/PMD-33 180000 7525 7525 3225
TK/PMD-13 33500 3225 3225 3225 TK/PMD-34 201000 9675 9675 2150
TK/PMD-14 37500 3225 5375 2150 TK/PMD-35 208700 7525 8600 3225
TK/PMD-15 40000 4300 4300 2150 TK/PMD-36 238500 8600 8600 3225
TK/PMD-16 45000 3225 4300 3225 TK/PMD-37 248500 10750 10750 2150
TK/PMD-17 50000 4300 5375 2150 TK/PMD-38 267000 8600 9675 3225
TK/PMD-18 56000 3225 5375 3225 TK/PMD-39 302000 9675 9675 3225
TK/PMD-19 59600 4300 4300 3225 TK/PMD-40 372000 10750 10750 3225
TK/PMD-20 62000 5375 5375 2150 TK/PMD-41 450000 11820 11820 3225
TK/PMD-21 75000 4300 5375 3225 TK/PMD-42 536000 12900 12900 3225



REFERANSLAR
ONLİNE KATALOG
MODÜLER SU DEPOSU
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
DOĞALGAZ BACASI
Termik Kazan
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Termik Kazan
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
13:00