Çift Serpantinli Hızlı Boyler
TEKNİK ÖZELLİKLER
- 250-450 mikron titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona (aşınmaya) karşı mukavemetli
- 100 lt den 500 lt dahil ürünlerde 30 mm kalınlıkta 18 kg/m³ – 800 lt den 3000 lt dahil ürünlerde 50 mm kalınlıkta 15 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan (sünger) izolasyon
- 100 lt- 3000 lt dahil ürünlerde vinleks deri kılıf
- Magnezyum anot çubukla katodik koruma
- Avrupa standartlarına uygun
- D sınıfı enerji grubundadır.
- İsteğe bağlı paslanmaz elektrik rezistans
- Gri renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri)
Birim | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 138.4 | 179.1 | 275.5 | 379.7 | 465.2 | 715.9 | 924.2 | 1427.5 | 1.758 | 2.292 | 2.558 |
İç Çap | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 |
Dış Çap | mm | 510 | 560 | 660 | 660 | 660 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 |
Yükseklik | mm | 1240 | 1240 | 1270 | 1750 | 2080 | 2240 | 2250 | 2100 | 2470 | 2350 | 2590 |
Palet Ölçüleri | mm | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 | 700X700 | 850X850 | 950X950 | 1200X1200 | 1200X1200 | 1400X1400 | 1400X1400 |
Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
Üst Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Üst Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Üst Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,30 | 0,30 | 0,52 | 0,98 | 1,31 | 1,37 | 1,58 | 1,31 | 2,24 | 3,16 | 3,16 |
Alt Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Alt Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Alt Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 1,39 | 1,97 | 2,77 | 3,16 | 2,63 | 4,75 | 4,75 | 6,33 |
Toplam Serpantin Yüzey Alanı | m² | 0,90 | 0,90 | 1,17 | 2,37 | 3,28 | 4,14 | 4,74 | 3,94 | 6,99 | 7,91 | 9,49 |
Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temieleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brüt Ağırlık | kg | 61,2 | 72,36 | 86,46 | 143,3 | 183,6 | 278,2 | 310 | 389 | 530,4 | 690,8 | 790.67 |
İzolasyon Kalınlığı | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
izolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
REFERANSLAR
ONLİNE KATALOG
Termik Kazan
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim? 14:42