Tek Serpantinli Hızlı Boyler
TEKNİK ÖZELLİKLER
- 250-450 mikron titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona (aşınmaya) karşı mukavemetli
- 100 lt den 500 lt dahil ürünlerde 30 mm kalınlıkta 18 kg/m³ – 800 lt den 3000 lt dahil ürünlerde 50 mm kalınlıkta 15 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan (sünger) izolasyon
- 100 lt- 3000 lt dahil ürünlerde vinleks deri kılıf
- Magnezyum anot çubukla katodik koruma
- Avrupa standartlarına uygun
- D sınıfı enerji grubundadır.
- İsteğe bağlı paslanmaz elektrik rezistans
- Gri renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri)
Birim | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 95.5 | 138.4 | 178.2 | 271.3 | 385.3 | 479.3 | 730 | 941.2 | 1.419 | 1.784 | 2.309 | 2.614 |
İç Çap | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 |
Dış Çap | mm | 460 | 510 | 560 | 660 | 660 | 660 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 |
Yükseklik | mm | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 1750 | 2080 | 2240 | 2250 | 2100 | 2470 | 2350 | 2590 |
Palet Ölçüleri | mm | 500X500 | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 | 700X700 | 850X850 | 950X950 | 1200X1200 | 1200X1200 | 1400X1400 | 1400X1400 |
Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,62 | 0,93 | 1,03 | 1,58 | 1,84 | 1,97 | 2,77 | 3,16 | 4,75 | 5,14 | 6,33 | 7,12 |
Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temizleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brüt Ağırlık | kg | 50,6 | 62,4 | 72,4 | 99,8 | 120,4 | 156,6 | 247,2 | 279,8 | 407 | 465,8 | 661,8 | 723,08 |
İzolasyon Kalınlığı | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
İzolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
REFERANSLAR
ONLİNE KATALOG
Termik Kazan
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim? 15:09